| M. MAC - Myanmar International Airways |
| Malmö Aviation | Malmö Aviation | Malmö Aviation | Malmö Aviation | Mandarin Airlines | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Aerospace BAe-146 | British Aerospace BAe-146 | British Aerospace BAe-146 | British Aerospace BAe-146 | Boeing 747-400 | ||||||||||
| Manx Airlines | Manx Airlines | Manx Airlines | Markair | Martinair (Cargo) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Aerospace BAe-146 | British Aerospace BAe-ATP | British Aerospace BAe-146 | Lockheed L.382B Hercules | McDonnell-Douglas MD-11 | ||||||||||
| Merchant Express | Merchant Express | Meridiana | Merpati Nusantara | Mesa Airlines | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 707 | Boeing 707 | British Aerospace BAe-146 | Fokker-VFW F.27 Friendship | Canadair CRJ | ||||||||||
| Mexicana (Cargo) |
Mey Air | Miami Air International | Miami Air International | Mid Pacific Airlines | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 50 | Boeing 737 | Boeing 727 | Boeing 737-800 | NAMC YS-11 | ||||||||||
| Monarch Airlines | Monarch Airlines | Monarch Airlines | Monarch Airlines | Mondair | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol B.175 Britannia | British Aircraft Corporation BAC One-Eleven | Airbus Industries Airbus A320 | Boeing 757 | Boeing 737-300 | ||||||||||
| M. MAC - Myanmar International Airways |