| S1. SAA - Southern Air Transport |
| SAA (SAL/South African Airways/Sud-Afrikaanse Lugdiens) |
SAA (SAL/South African Airways/Sud-Afrikaanse Lugdiens) |
Sabena Belgian World Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 747 | Boeing 747-300 | Boeing 727 | ||||||
| Sabena Belgian World Airlines | Sabena Belgian World Airlines | Sabena Belgian World Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 747 | McDonnell-Douglas DC-10 | Boeing 737 | ||||||
| Sabena Belgian World Airlines | Sabena Belgian World Airlines | Saber Air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Aerospace BAe Avro RJ-85 | Boeing 737 | Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 60 | ||||||
| Sabre Airways | Sadelca Colombia | Sadia SA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 727 | Douglas Aircraft Corporation DC-3 | British Aircraft Corporation BAC One-Eleven | ||||||
| Sagittair | Sakha Avia | SAM (Sociedad Aeronautica de Medellin Consolidada SA) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawker Siddeley (AW 650) Argosy | Airbus Industries Airbus A310-300 | Lockheed L.188 Electra | ||||||
| SAM (Sociedad Aeronautica de Medellin Consolidada SA) |
SAM (Società Aerea Mediterranea SpA) |
Samara Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonnell-Douglas MD-83 | Aerospatiale SE-210 Caravelle | Tupolev Design Bureau Tu-154M | ||||||
| SAN Ecuador (Servicios Aereos Nacionales) |
San Francisco and Oakland | Saravia (Saratovskie Avialinie) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vickers Viscount | Sikorsky S-61l | Yakhovlev Design Bureau Yak-42 | ||||||
| SAS (Scandinavian Airlines System) |
SAS (Scandinavian Airlines System) |
SAS (Scandinavian Airlines System) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 60 | Boeing 737-600 | McDonnell-Douglas DC-10 | ||||||
| SAS (Scandinavian Airlines System) |
SAS (Scandinavian Airlines System) |
SAT (Sakhalinsk Aviatrassy) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonnell-Douglas MD-82 | Boeing 767 | Ilyushin Design Bureau Il-62 | ||||||
| SATA International (Serviço e Transportes Aéreos) |
Satair | Satair | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-300 | Yakhovlev Design Bureau Yak-42 | Yakhovlev Design Bureau Yak-42 | ||||||
| Saturn Airways | Saturn Airways | Saudia Saudi Arabian Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed L.100 Hercules | Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 50 | Boeing 737 | ||||||
| Saudia Saudi Arabian Airlines | Saudia Saudi Arabian Airlines (Cargo) |
Scanair | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 747-300 | McDonnell-Douglas MD-11 | Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 60 | ||||||
| Scanair | Schreiner Airways | Scot Airways | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonnell-Douglas DC-10 | de Havilland Canada DHC-8 (Dash 8) | Dornier Do-328 | ||||||
| Sea & Sun Airlines | Seaboard World Airlines | Seaboard World Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 60 | Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 50 | Boeing 747 | ||||||
| Seair Alaska | Securicor Express | Sempati Air Transport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convair CV-580 | Handley Page H.P.R.7 Herald | Fokker-VFW F.28 Fellowship | ||||||
| Servivensa (Servicios Avensa SA) |
Seulawah-Mandala | Seven Air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 727 | Douglas Aircraft Corporation DC-3 | Fokker-VFW F.27 Friendship | ||||||
| Shanghai Airlines | Shanghai Airlines (Cargo) |
Shenzhen Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-300 | Boeing 757 | Boeing 737-300 | ||||||
| Sichuan Airlines | Sierra Leone Airways | Sierra Pacific Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tupolev Design Bureau Tu-154 | Hawker Siddeley (D.H. 114) Heron | Boeing 737-300 | ||||||
| Sierra Pacific Airlines | Silk Air | Silk Way | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737 | Airbus Industries Airbus A320 | Antonov Design Bureau An-12 | ||||||
| Singapore Airlines | Singapore Airlines | Singapore Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 747-400 | Boeing 747-400 | Boeing 747-400 | ||||||
| Sky Eyes Airways | Sky Pak International | SkyEurope Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed L.1011 Tristar | Boeing 727 | Boeing 737-500 | ||||||
| Skyservice | Skyservice | SkyserviceUSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Industries Airbus A320 | Airbus Industries Airbus A320 | McDonnell-Douglas DC-10 | ||||||
| Skyways AB | SkyWest Airlines / Delta | Slovak Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fokker-VFW F.50 | Canadair CRJ | Tupolev Design Bureau Tu-154 | ||||||
| SN Brussels Airlines (Skynet Asia Airways) |
SNA | Snowflake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-400 | British Aerospace BAe-146 | Boeing 737-800 | ||||||
| South Coast Airways | South Pacific Island Airways | Southern Air Transport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Aircraft Corporation DC-3 | Boeing 707 | Lockheed L.100 Hercules | ||||||
| S1. SAA - Southern Air Transport |