| M. MAC - Myanmar International Airways |
| Mahalo Air | Mahan Air | Mahan Air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avions de Transport Regional ATR-42 | Ilyushin Design Bureau Il-76 | Airbus Industries Airbus A310-200 | ||||||
| Malaysia Airlines | Malaysia Airlines | Malev (Hungarian Airlines / Magyar Legikoz-lekedesi Vallalat) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonnell-Douglas DC-10 | Boeing 747-400 | Tupolev Design Bureau Tu-134 | ||||||
| Malev (Hungarian Airlines / Magyar Legikoz-lekedesi Vallalat) |
Malmö Aviation | Malmö Aviation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-400 | British Aerospace BAe-146 | British Aerospace BAe-146 | ||||||
| Malmö Aviation | Malmö Aviation | Malmö Aviation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Aerospace BAe-146 | British Aerospace BAe-146 | British Aerospace BAe-146 | ||||||
| Malmö Aviation | Mandarin Airlines | Manx Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Aerospace BAe-146 | Boeing 747-400 | British Aerospace BAe-146 | ||||||
| Manx Airlines | Manx Airlines | Markair | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Aerospace BAe-ATP | British Aerospace BAe-146 | Lockheed L.382B Hercules | ||||||
| Martinair (Cargo) |
Martinair Holland (Martin's Luchtveroer Maatschappij NV) |
MAS (Malaysian Airline System) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonnell-Douglas MD-11 | McDonnell-Douglas DC-9 Series 30 | Boeing 737 | ||||||
| MEA (Middle East Airlines Airliban) |
MEA (Middle East Airlines Airliban) |
Mekong Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 707 | Boeing 747 | Boeing 737-500 | ||||||
| Mentari Lion Airlines | Mentari Lion Airlines | Merchant Express | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakhovlev Design Bureau Yak-42 | Yakhovlev Design Bureau Yak-42 | Boeing 707 | ||||||
| Merchant Express | Meridiana | Merpati Nusantara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 707 | British Aerospace BAe-146 | Fokker-VFW F.27 Friendship | ||||||
| Mesa Airlines | Mesaba Airlines | Mexicana (Compania Mexicana de Aviacion SA) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadair CRJ | British Aerospace BAe-146 | Boeing 727 | ||||||
| Mexicana (Compania Mexicana de Aviacion SA) |
Mexicana (Compania Mexicana de Aviacion SA) |
Mexicana (Compania Mexicana de Aviacion SA) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 727 | Airbus Industries Airbus A319 | Boeing 757 | ||||||
| Mexicana (Cargo) |
Mey Air | Miami Air International | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 50 | Boeing 737 | Boeing 727 | ||||||
| Miami Air International | Mid Pacific Airlines | Midway Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-800 | NAMC YS-11 | Airbus Industries Airbus A320 | ||||||
| Midway Airlines | Midway Airlines | Midway Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonnell-Douglas DC-9 Series 10 | McDonnell-Douglas DC-9 Series 10 | Canadair CRJ | ||||||
| Midwest Express | Millon Air | Minerve | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonnell-Douglas DC-9 Series 30 | Boeing 707 | Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 60 | ||||||
| MK Airlines | MMA (MacRobertson Miller Airlines Services) |
MNG Airlines Cargo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Aircraft Corporation DC-8 Series 50 | Fokker-VFW F.27 Friendship | Airbus Industries Airbus A300 | ||||||
| Modern Air | Mohawk Airlines | Moldavian Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convair CV-990 | British Aircraft Corporation BAC One-Eleven | Yakhovlev Design Bureau Yak-40 | ||||||
| Moldavian Airlines | Moldavian Airlines | Monarch Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakhovlev Design Bureau Yak-40 | Saab 340 | Bristol B.175 Britannia | ||||||
| Monarch Airlines | Monarch Airlines | Monarch Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Aircraft Corporation BAC One-Eleven | Airbus Industries Airbus A320 | Boeing 757 | ||||||
| Mondair | Montenegro Airlines | Mount Cook Airlines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-300 | Fokker-VFW F.28 Fellowship | Hawker Siddeley HS 748 | ||||||
| Mountain Airlines | MSA (Malaysia Singapore Airlines) |
MuseAir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospatiale Nord N262 | Boeing 707 | McDonnell-Douglas MD-81 | ||||||
| Myanma Airways | Myanmar International Airways | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Industries Airbus A320 | Airbus Industries Airbus A320 | |||||||
| M. MAC - Myanmar International Airways |